アクセス制御機
| 機能 | 詳細 | 製品の外見 | |
| E308 | E318 | ||
| カメラ | スペシャル・デュアルカメラ |
![]() |
|
| 認証方法 | 顔のみ、顔+ユーザーID、顔+カード | ||
| ユーザー数の容量 | 800 人 | ||
| 認証スピード | <=1s | ||
| 認証率 | >=99% | ||
| 誤認率 | <=0.1% | ||
| 認証範囲 | 水平:±20°、垂直:±20° | ||
| 対象となる身長、稼働距離 | 145-195CM; 30-80CM | ||
| 内蔵型カードリーダー | IDまたはICカード | ||
| 記録容量 | 10万件(2G) | ||
| I/O | 対応 | ||
| RS 485 | 非対応 | 対応 | |
| USBデータ転送 | 対応 | ||
| SDカード保存 | デフォルトは2G、最大32Gまで可能 | ||
| 画像(写真)撮影 | 常に保存 | ||
| I/O(インプット2&アウトプット2) | 対応 | ||
| RS485 | 非対応 | 対応 | |
|
ネットワーク Networking |
TCP/IP(指示ライト付RJ45コネクター)対応 | ||
| ストレージアラーム | 閾値:90%フル | ||
| 盗難防止 | 対応 | ||
| LCD | 3.5インチTFTタッチスクリーン(解像度:320×240) | ||
| 機能キー | 機能キーは最大10種までカスタマイズ可能 | ||
| 稼働環境 | 照明:0-20000LUX | ||
| 稼働湿度 | 20%~80% | ||
| 稼働温度 | 0~45°C | ||
| 寸法 | 215×150×52mm | ||
| 外部資材 | ABS | ||
| 設置方法 | 壁取り付け式 | ||