高端人脸门禁考勤机
产品特点
● 采用最新 Face Image+ V4.0 人脸识别算法
● 采用性能更佳核心板,处理速度优化
● 光线适应性更强
● 自定义接口,可对接各行业应用
● 大屏幕全触摸,更佳操作及感官体验
● 丰富的接口,可对接各行业应
● 大屏幕全触摸,更佳操作及感官体验
● 便捷安装,无需专业人员,新手即可安装
● 无论人脸识别成功、失败,都有照片记录可追查,安全性好
产品参数
功 能 | 描 述 | 产品外观图片(RC10A) | ||
产品型号 | RC10A500 | RC10A800 | RC10A1000 | 本外观有3个不同型号产品 |
用户容量 | 500 人 | 800 人 | 1000 人 | |
识别方式 | 单人脸; 工号+人脸; 卡+人脸(配读卡器时), 刷卡+人脸拍照 | |||
识别速度/识别率 | <=1s;>=99% | |||
通讯方式 | 标准TCP/IP | |||
I/O (两进两出) | ||||
韦根 (支持Wiegand26/34输出/输入) | ||||
USB Host | ||||
数据存储 | 标配4G SD 卡 | |||
记录容量 | 500,000条 | |||
数据同步方式 | U盘数据导入导出; | |||
PC考勤软件通过SDK同步 | ||||
LCD | 3.5寸 TFT 触摸屏,320 * 240 | |||
适用工作环境 | 适应光线:0-20000LUX | |||
外型尺寸 | 180*138*92 mm | |||
市场定位 | 香港以及国外的企业门禁市场 | |||
标语:1.强大的"集成协议包" 2,支持"双向"数据交互和记录主动上传 3.采用性能更佳核心板,处理速度优化 4.丰富的接口,可对接各行业应用 5.大屏幕全触摸,更佳操作及感官体验 | ||||
描述:RC10A专门针对企业级用户的门禁考勤应用而设计,采用3.5英寸TFT彩屏及专用双彩摄像头,是目前人脸考勤市场上性价比最高的人脸门禁考勤产品之一。用户容量在一对一模式下有500、800、1000人三种选择;在一对多模式下更可以扩展至10,000人。 |