Технология изображения
промышленность решения
Случаи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материковый Китай | Гонконг и Макао | За рубежом |
Торговый центр Shenzhen Rainbow Система подсчета голосов |
Система контроля доступа персонала для строительной площадки в Макао |
Korea Telecom (KT Telecom) Attendance/Access Control System |
Система на таможне Шэньчжэнь Система анализа лиц |
Система контроля доступа для Lucky House Seafood |
Korea MBC Attendance/Access Control System |
Система статистики потока клиентов Guangzhou City communication | Система контроля доступа Peace Hotel |
Korea Yeungnam University Access Control System |
Статистика трафика Nielsen и идентификация клиента | Система контроля доступа для The Bankquating House | |
Статистика трафика Lenovo и система идентификации клиентов | Система контроля доступа Mou Mou Club | |
Система фотографирования лица для порта | Система контроля доступа в Gyu Kaku Japanese Yakinku Restaurant | |
Система сопоставления фотографий для онлайн-наблюдения Бюро общественной безопасности | Система контроля доступа для Lazat: Laksa | |
Система статистики трафика клиентов для универмага Shenzhen Rainbow | Система контроля доступа Claypot King | |
Система статистики трафика клиентов для Shenzhen Sundan Electrical Appliances | Система контроля доступа для Lucky House Seafood | |
Система статистики трафика Shenzhen Shirble Department Store | Система контроля доступа Tamashii; | |
1-я фаза и 2-я фаза статистики трафика клиентов для торгового центра Shennong в Чжучжоу, Хэнань | Современная система контроля доступа в Китай | |
Система анализа трафика клиентов для Suzhou Haodejia Furniture | Система контроля доступа Citifame | |
Система распознавания лиц и система контроля доступа для Shenzhen Yu Yuan Xing Electronics | Система контроля доступа Steak Expert | |
Система распознавания лиц для центральной больницы Shenzhen Central Hospital | Система контроля доступа для Xiangxinglong Soy Sauce | |
Система распознавания лиц и контроля доступа для Tangshan Donghai Iron & Steel | Система контроля доступа для Gold Rice Bowl Delicious Food Ltd. | |
Система контроля доступа к распознаванию лиц для Anshan Steel | Система контроля доступа Hong Kong Youth Exchange Promotion Association | |
Управление распознаванием лиц для автошколы в Guizhou | Система контроля доступа Dussmann Service в Гонконге | |
Система распознавания лиц для сбора пенсий в округе Zigui, Hubei | Система контроля доступа Mingson Industries Ltd. | |
Интеллектуальные видео приложения для порта Shenzhen | ||
Система статистики трафика клиентов (3G) для магазинов Suning Appliances | ||
Система контроля доступа и посещаемости ресторана Foshan Seafood (филиал Wenchang) | ||
Система контроля доступа для Foshan Fuyan Restaurant | ||
Система контроля доступа и посещаемости для рыбацкой деревни Dongguan Wangjiao | ||
Система контроля доступа и посещаемости Dongguan Joy Palace Seafood Restaurant |