Imaging-Technologie
Branchenlösungen
Erfolgsgeschichten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kunden Chinesisches Festland | Kunden Hongkong und Macau | Auslandskunden |
Kundenfrequenz-Statistiksystem für das Kaufhaus Shenzhen Rainbow | Personal-Zutrittsskontrollsystem für eine Baustelle in Macau | Anwesenheits-/Zutrittskontrollsystem für MBC, Südkorea |
Intelligente Videoanwendungen für einen Hafen in Shenzhen | Zutrittskontrollsystem für Lucky House Seafood | Gesichtserkennungszutrittskontrolle für Schlafsäle an der Lingnan University, Südkorea |
Kundenstrom-Statistiksystem der Stadt Guangzhou Communication 100 Büro | Peace Hotel Zutrittskontrollsystem | |
AC Nielsen Frequenzstatistiken und Kundenidentifizierungssystem | Zutrittskontrollsystem für The Banqueting House | |
Lenovo Frequenzstatistiken und Kundenidentifizierungssystem | Mou Mou Club Zutrittskontrollsystem | |
Gesichtserfassungssystem für einen Hafen | Gyu Kaku Japanisches Yakinku Restaurant Zutrittskontrollsystem | |
Gesicht- und Foto-Abgleichsystem für die Online-Überwachung des Öffentlichen Amts für Sicherheit | Zutrittskontrollsystem für Lazat: Laksa | |
Kundenfrequenz-Statistiksystem für das Kaufhaus Shenzhen Rainbow | Claypot King Zutrittskontrollsystem | |
Kundenfrequenzstatistik-System für Shenzhen Sundan Elektrogeräte | Zutrittskontrollsystem für Lucky House Seafood | |
Kaufhaus Shenzhen Shirble Frequenzstatistik-System | Tamashii Zutrittskontrollsystem | |
1. und 2. Phase Kundfrequenzstatistik-System für das Shennong Einkaufszentrum in Zhuzhou, Henan | Zutrittskontrollsystem Modern China Restaurant | |
Kundenfrequenzanalyse-System für Suzhou Haodejia Furniture | Citifame Zutrittskontrollsystem | |
Gesichtserkennung-Anwesenheits- und Zutrittskontrollsystem für Shenzhen Yu Xing Electronics | Steak Expert Zutrittskontrollsystem | |
Gesichtserkennungs-Anwesenheitssystem für das Shenzhen Central Hospital | Zutrittskontrollsystem für Xiangxinglong Soy Sauce | |
Arbeiter-Gesichtserkennungs- und Zutrittskontrollsystem für Tangshan Donghai Iron & Steel | Zutrittskontrollsystem für Gold Rice Bowl Delicious Food Ltd. | |
Gesichtserkennungs-Zutrittskontrollsystem für Anshan Steel | Zutrittskontrollsystem Hong Kong Youth Exchange Promotion Association | |
Gesichtserkennungs-Management für eine Fahrschule in Guizhou | Dussmann Service Hongkong Zutrittskontrollsystem | |
Gesichtserkennungssystem für das Identifizierungsmanagement bei der Renteneinziehung in Zigui County, Hubei | Mingson Industries Ltd Zutrittskontrollsystem | |
Kundenfrequenzstatistik-System (3G) für die Suning Appliances-Läden. | ||
Zutrittskontroll- und Anwesenheitssystem für Foshan Seafood Restaurant (Wenchang-Niederlassung) | ||
Zutrittskontrollsystem für Foshan Fuyan Restaurant | ||
Zutrittskontroll- und Anwesenheitssystem for das Dongguan Wangjiao Fischerdorf | ||
Zutrittskontroll- und Anwesenheitssystem für das Dongguan Joy Palace Seafood Restaurant |